جک هیدرولیک قفل کن دار برگشت با بار از 30 تا 1000 تن | Hydraulic cylinders CLL Series
کورس(میلیمتر) | ظرفیت(تن) | نام |
50 | 30 | CLL_302 |
100 | 30 | CLL_304 |
150 | 30 | CLL_306 |
50 | 50 | CLL_502 |
100 | 50 | CLL_504 |
150 | 50 | CLL_506 |
200 | 50 | CLL_508 |
250 | 50 | CLL_5010 |
300 | 50 | CLL_5012 |
50 | 100 | CLL_1002 |
100 | 100 | CLL_1004 |
150 | 100 | CLL_1006 |
200 | 100 | CLL_1008 |
250 | 100 | CLL_10010 |
300 | 100 | CLL_10012 |
50 | 150 | CLL_1502 |
100 | 150 | CLL_1504 |
150 | 150 | CLL_1506 |
200 | 150 | CLL_1508 |
250 | 150 | CLL_15010 |
300 | 150 | CLL_15012 |
50 | 200 | CLL_2002 |
150 | 200 | CLL_2006 |
250 | 200 | CLL_20010 |
50 | 250 | CLL_2502 |
150 | 250 | CLL_2506 |
250 | 250 | CLL_25010 |
50 | 300 | CLL_3002 |
150 | 300 | CLL_3006 |
250 | 300 | CLL_30010 |
50 | 400 | CLL_4002 |
150 | 400 | CLL_4006 |
250 | 400 | CLL_40010 |
50 | 500 | CLL_5002 |
150 | 500 | CLL_5006 |
250 | 500 | CLL_50010 |
50 | 600 | CLL_6002 |
150 | 600 | CLL_6006 |
250 | 600 | CLL_60010 |
50 | 800 | CLL_8002 |
150 | 800 | CLL_8006 |
250 | 800 | CLL_80010 |
50 | 1000 | CLL_1002 |
150 | 1000 | CLL_1006 |
250 | 1000 | CLL_10010 |
شناسه محصول:
CLL
Categories: جک هیدرولیک, جک هیدرولیک قفل کن دار یک طرفه, هیدرولیک
Tags: ATW, ابزار آلات هیدرولیک, پلاراد, تعمیر ابزار هیدرولیک, تعمیر جک هیدرولیک, تعمیرات ابزار, جک, جک هیدرولیک, جک هیدرولیک ای رن WREN, خرید جک هیدرولیک, خرید ابزار هیدرولیک, خرید جک, رن, فروش ابزار هیدرولیک, فروش جک, فروش جک هیدرولیک, هیدرولیک
توضیحات
This post is also available in: English
در بلند کردن ماشینآلات سنگین ، ماشینهای کمپرسور ، جرثقیلها ، پالایشگاه ها ، حفاریهای زیر زمینی ، برج سازی و معماری ، کلیه وسایل نقلیه و غیره از خود این وسیله بسیار ساده و مفید یا مکانیزم کارش استفاده میشود.
جک هیدرولیک , جک هیدرولیک ای رن WREN , خرید جک هیدرولیک , فروش جک هیدرولیک , خرید جک , فروش جک , جک , هیدرولیک , ابزار آلات هیدرولیک , رن , ATW , پلاراد , خرید ابزار هیدرولیک , فروش ابزار هیدرولیک , تعمیر ابزار هیدرولیک , تعمیر جک هیدرولیک , تعمیرات ابزار
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “جک هیدرولیک قفل کن دار برگشت با بار از 30 تا 1000 تن | Hydraulic cylinders CLL Series” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
پمپ هیدرولیک برقی رن | Hydraulic Electric pump “KLW” series
پمپ هیدرولیک دستی رن | Wren Hand Hydraulic Pump “P” Series
ترکرنچ هیدرولیک درایو خور رن | Square drive Hydraulic torque wrench “IBT” series
سایز درایو(اینچ) | وزن(کیلوگرم) | سایز پیچ(متر) | گشتاور(نیوتن متر) | مدل |
"3/4 | 1.8 | 30~14 | 1120 ~ 112 | 07IBT |
"3/4 | 2.5 | 36~16 | 1837 ~ 183 | 1IBT |
"1 | 5 | 48~22 | 4512 ~ 451 | 3IBT |
"1-1/2 | 8 | 56~27 | 7528 ~ 752 | 5IBT |
"1-1/2 | 11 | 64~30 | 10780 ~ 1078 | 8IBT |
"1-1/2 | 15 | 72~36 | 15516 ~ 1551 | 10IBT |
"2-1/2 | 26.5 | 90~42 | 26664 ~ 2666 | 20IBT |
"2-1/2 | 35 | 100~48 | 34725 ~ 3472 | 25IBT |
"2-1/2 | 50 | 120~64 | 48666 ~ 4866 | 35IBT |
ساز درایو(اینچ) | وزن(کیلوگرم) | سایز پیچ(متر) | گشتاور(نیوتن متر) | مدل |
"2-1/2 | 87 | 125~72 | 72000 ~ 7200 | 50IBT |
ترکرنچ هیدرولیک درایو خور رن | Square drive Hydraulic torque wrench “MXTA” series
سایز درایو(اینچ) | وزن(کیلوگرم) | سایز پیچ(متر) | گشتاور(نیوتن متر) | مدل |
"3/4 | 2 | 36~16 | 1837 ~ 183 | 1MXTA |
"1 | 4 | 48~22 | 4512 ~ 451 | 3MXTA |
"1-1/2 | 7 | 56~27 | 7528 ~ 752 | 5MXTA |
"1-1/2 | 9.1 | 64~30 | 10780 ~ 1078 | 8MXTA |
"1-1/2 | 13.1 | 72~36 | 15516 ~ 1551 | 10MXTA |
"2-1/2 | 25 | 90~42 | 26664 ~ 2666 | 20MXTA |
"2-1/2 | 31 | 100~48 | 34725 ~ 3472 | 25MXTA |
"2-1/2 | 45 | 120~64 | 48666 ~ 4866 | 35MXTA |
72860 ~ 10930 | 50MXTA |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.