Aluminum hydraulic jack from 20 to 150 tons hydraulic cylinder 20_150 ton Kenner
Book hydraulic jack from 5 to 150 tons Hydraulic cylinders “RSM” Series
hydraulic jack with wind lock from 30 to 1000 tons Hydraulic cylinders CLL 30_1000
course (mm) | capacity (tons) | name |
50 | 30 | CLL_302 |
100 | 30 | CLL_304 |
150 | 30 | CLL_306 |
50 | 50 | CLL_502 |
100 | 50 | CLL_504 |
150 | 50 | CLL_506 |
200 | 50 | CLL_508 |
250 | 50 | CLL_5010 |
300 | 50 | CLL_5012 |
50 | 100 | CLL_1002 |
100 | 100 | CLL_1004 |
150 | 100 | CLL_1006 |
200 | 100 | CLL_1008 |
250 | 100 | CLL_10010 |
300 | 100 | CLL_10012 |
50 | 150 | CLL_1502 |
100 | 150 | CLL_1504 |
150 | 150 | CLL_1506 |
200 | 150 | CLL_1508 |
250 | 150 | CLL_15010 |
300 | 150 | CLL_15012 |
50 | 200 | CLL_2002 |
150 | 200 | CLL_2006 |
250 | 200 | CLL_20010 |
50 | 250 | CLL_2502 |
150 | 250 | CLL_2506 |
250 | 250 | CLL_25010 |
50 | 300 | CLL_3002 |
150 | 300 | CLL_3006 |
250 | 300 | CLL_30010 |
50 | 400 | CLL_4002 |
150 | 400 | CLL_4006 |
250 | 400 | CLL_40010 |
50 | 500 | CLL_5002 |
150 | 500 | CLL_5006 |
250 | 500 | CLL_50010 |
50 | 600 | CLL_6002 |
150 | 600 | CLL_6006 |
250 | 600 | CLL_60010 |
50 | 800 | CLL_8002 |
150 | 800 | CLL_8006 |
250 | 800 | CLL_80010 |
50 | 1000 | CLL_1002 |
150 | 1000 | CLL_1006 |
250 | 1000 | CLL_10010 |
Hydraulic return jack with spring from 5 to 100 tons Hydraulic cylinders “RC” Series
course (mm) | capacity (tons) | name |
16 | 5 | RC_50 |
25 | 5 | RC_51 |
76 | 5 | RC_53 |
127 | 5 | RC_55 |
177 | 5 | RC_57 |
232 | 5 | RC_59 |
26 | 10 | RC_101 |
54 | 10 | RC_102 |
105 | 10 | RC_104 |
156 | 10 | RC_106 |
203 | 10 | RC_108 |
257 | 10 | RC_1010 |
304 | 10 | RC_1012 |
356 | 10 | RC_1014 |
25 | 15 | RC_151 |
51 | 15 | RC_152 |
101 | 15 | RC_154 |
152 | 15 | RC_156 |
203 | 15 | RC_158 |
254 | 15 | RC_1510 |
305 | 15 | RC_1512 |
356 | 15 | RC_1514 |
26 | 25 | RC_251 |
50 | 25 | RC_252 |
102 | 25 | RC_254 |
158 | 25 | RC_256 |
210 | 25 | RC_258 |
261 | 25 | RC_2510 |
311 | 25 | RC_2512 |
362 | 25 | RC_2514 |
209 | 30 | RC_308 |
51 | 50 | RC_502 |
101 | 50 | RC_504 |
159 | 50 | RC_506 |
337 | 50 | RC_5013 |
156 | 75 | RC_756 |
333 | 75 | RC_7513 |
168 | 100 | RC_1006 |
260 | 100 | RC_10010 |