Ren manual hydraulic pump Wren Hand Hydraulic Pump “P” Series

oil volume work pressure name
1.44 700 bar P392
1.98 700 bar P80
3.24 700 bar P160
6.48 700 bar P462
1.44 1600 bar 16P392
1.98 1600 bar 16P80
3.24 1600 bar 16P80
________ ________ ________

Two-way hydraulic jack from 50 to 1000 tons Hydraulic cylinders “CLRG” Series

course (mm) capacity (tons) returned/went name
150 50 CLRG_506
200 23 / 50 CLRG_508
250 23 / 50 CLRG_5010
50 44 / 100 CLRG_1002
100 44 / 100 CLRG_1004
150 44 / 100 CLRG_1006
200 44 / 100 CLRG_1008
250 44 / 100 CLRG_10010
300 44 / 100 CLRG_10012
50 69 / 150 CLRG_1502
100 69 / 150 CLRG_1504
150 69 / 150 CLRG_1506
200 69 / 150 CLRG_1508
250 69 / 150 CLRG_1510
300 69 / 150 CLRG_1512
50 90 / 200 CLRG_2002
150 90 / 200 CLRG_2006
250 90 / 200 CLRG_20010
50 109 / 250 CLRG_2502
100 109 / 250 CLRG_2504
150 109 / 250 CLRG_2506
250 109 / 250 CLRG_25010
50 108 / 300 CLRG_3002
150 108 / 300 CLRG_3006
250 108 / 300 CLRG_30010
50 138 / 400 CLRG_4002
150 138 / 400 CLRG_4006
250 138 / 400 CLRG_40010
50 177 / 500 CLRG_5002
150 177 / 500 CLRG_5006
250 177 / 500 CLRG_50010
50 211 / 600 CLRG_6002
150 211 / 600 CLRG_6006
250 211 / 600 CLRG_60010
50 277 / 800 CLRG_8002
150 277 / 800 CLRG_8006
250 277 / 800 CLRG_80010
50 388 / 1000 CLRG_10002
150 388 / 1000 CLRG_10006
250 388 / 1000 CLRG_100010
337 50 RR_5013
156 100 RR_1006

Two-way perforated hydraulic jack from 23-30 to 100 tons Hydraulic cylinders “RRH” Series

Mm ton (round trip) name
51 23 / 30 RRH_302
178 23 / 30 RRH_307
89 42 / 60 RRH_603
166 42 / 60 RRH_606
38 68 / 100 RRH_1001
76 68 / 100 RRH_1003
153 68 / 100 RRH_1006
203 150 RRH_1508
254 100 RRH_10010