hydraulic jack with wind lock from 30 to 1000 tons Hydraulic cylinders CLL 30_1000
course (mm) | capacity (tons) | name |
50 | 30 | CLL_302 |
100 | 30 | CLL_304 |
150 | 30 | CLL_306 |
50 | 50 | CLL_502 |
100 | 50 | CLL_504 |
150 | 50 | CLL_506 |
200 | 50 | CLL_508 |
250 | 50 | CLL_5010 |
300 | 50 | CLL_5012 |
50 | 100 | CLL_1002 |
100 | 100 | CLL_1004 |
150 | 100 | CLL_1006 |
200 | 100 | CLL_1008 |
250 | 100 | CLL_10010 |
300 | 100 | CLL_10012 |
50 | 150 | CLL_1502 |
100 | 150 | CLL_1504 |
150 | 150 | CLL_1506 |
200 | 150 | CLL_1508 |
250 | 150 | CLL_15010 |
300 | 150 | CLL_15012 |
50 | 200 | CLL_2002 |
150 | 200 | CLL_2006 |
250 | 200 | CLL_20010 |
50 | 250 | CLL_2502 |
150 | 250 | CLL_2506 |
250 | 250 | CLL_25010 |
50 | 300 | CLL_3002 |
150 | 300 | CLL_3006 |
250 | 300 | CLL_30010 |
50 | 400 | CLL_4002 |
150 | 400 | CLL_4006 |
250 | 400 | CLL_40010 |
50 | 500 | CLL_5002 |
150 | 500 | CLL_5006 |
250 | 500 | CLL_50010 |
50 | 600 | CLL_6002 |
150 | 600 | CLL_6006 |
250 | 600 | CLL_60010 |
50 | 800 | CLL_8002 |
150 | 800 | CLL_8006 |
250 | 800 | CLL_80010 |
50 | 1000 | CLL_1002 |
150 | 1000 | CLL_1006 |
250 | 1000 | CLL_10010 |
Hydraulic return jack with spring from 5 to 100 tons Hydraulic cylinders “RC” Series
course (mm) | capacity (tons) | name |
16 | 5 | RC_50 |
25 | 5 | RC_51 |
76 | 5 | RC_53 |
127 | 5 | RC_55 |
177 | 5 | RC_57 |
232 | 5 | RC_59 |
26 | 10 | RC_101 |
54 | 10 | RC_102 |
105 | 10 | RC_104 |
156 | 10 | RC_106 |
203 | 10 | RC_108 |
257 | 10 | RC_1010 |
304 | 10 | RC_1012 |
356 | 10 | RC_1014 |
25 | 15 | RC_151 |
51 | 15 | RC_152 |
101 | 15 | RC_154 |
152 | 15 | RC_156 |
203 | 15 | RC_158 |
254 | 15 | RC_1510 |
305 | 15 | RC_1512 |
356 | 15 | RC_1514 |
26 | 25 | RC_251 |
50 | 25 | RC_252 |
102 | 25 | RC_254 |
158 | 25 | RC_256 |
210 | 25 | RC_258 |
261 | 25 | RC_2510 |
311 | 25 | RC_2512 |
362 | 25 | RC_2514 |
209 | 30 | RC_308 |
51 | 50 | RC_502 |
101 | 50 | RC_504 |
159 | 50 | RC_506 |
337 | 50 | RC_5013 |
156 | 75 | RC_756 |
333 | 75 | RC_7513 |
168 | 100 | RC_1006 |
260 | 100 | RC_10010 |
Hydraulic torque wrench drive Khor Hydraulic Torque Wrench, Square Drive ATW Series
Jack hydraulic jar (super jack) Kenner Kenner Hydraulic super jack
Khor Ren hydraulic drive wrench Square drive Hydraulic torque wrench “IBT” series
Drive size (inches) | weight (kg) | Screw size (meters) | torque (Nm) | model |
"3/4 | 1.8 | 30~14 | 1120 ~ 112 | 07IBT |
"3/4 | 2.5 | 36~16 | 1837 ~ 183 | 1IBT |
"1 | 5 | 48~22 | 4512 ~ 451 | 3IBT |
"1-1/2 | 8 | 56~27 | 7528 ~ 752 | 5IBT |
"1-1/2 | 11 | 64~30 | 10780 ~ 1078 | 8IBT |
"1-1/2 | 15 | 72~36 | 15516 ~ 1551 | 10IBT |
"2-1/2 | 26.5 | 90~42 | 26664 ~ 2666 | 20IBT |
"2-1/2 | 35 | 100~48 | 34725 ~ 3472 | 25IBT |
"2-1/2 | 50 | 120~64 | 48666 ~ 4866 | 35IBT |
Drive size (inches) | weight (kg) | Screw size (meters) | torque (Nm) | model |
"2-1/2 | 87 | 125~72 | 72000 ~ 7200 | 50IBT |
Khor Ren hydraulic drive wrench Square drive Hydraulic torque wrench “MXTA” series
Drive size (inches) | weight (kg) | Screw size (meters) | torque (Nm) | model |
"3/4 | 2 | 36~16 | 1837 ~ 183 | 1MXTA |
"1 | 4 | 48~22 | 4512 ~ 451 | 3MXTA |
"1-1/2 | 7 | 56~27 | 7528 ~ 752 | 5MXTA |
"1-1/2 | 9.1 | 64~30 | 10780 ~ 1078 | 8MXTA |
"1-1/2 | 13.1 | 72~36 | 15516 ~ 1551 | 10MXTA |
"2-1/2 | 25 | 90~42 | 26664 ~ 2666 | 20MXTA |
"2-1/2 | 31 | 100~48 | 34725 ~ 3472 | 25MXTA |
"2-1/2 | 45 | 120~64 | 48666 ~ 4866 | 35MXTA |
72860 ~ 10930 | 50MXTA |