نمایش 9 24 36

جک هیدرولیک برگشت با فنر از 5 تا 100 تن | Hydraulic cylinders “RC” Series

کورس(میلیمتر) ظرفیت(تن) نام
16 5 RC_50
25 5 RC_51
76 5 RC_53
127 5 RC_55
177 5 RC_57
232 5 RC_59
26 10 RC_101
54 10 RC_102
105 10 RC_104
 
156 10 RC_106
203 10 RC_108
257 10 RC_1010
304 10 RC_1012
356 10 RC_1014
25 15 RC_151
51 15 RC_152
101 15 RC_154
152 15 RC_156
203 15 RC_158
 
254 15 RC_1510
305 15 RC_1512
356 15 RC_1514
26 25 RC_251
50 25 RC_252
102 25 RC_254
158 25 RC_256
210 25 RC_258
261 25 RC_2510
311 25 RC_2512
 
362 25 RC_2514
209 30 RC_308
51 50 RC_502
101 50 RC_504
159 50 RC_506
337 50 RC_5013
156 75 RC_756
333 75 RC_7513
168 100 RC_1006
260 100 RC_10010