نمایش 9 24 36

ترکرنچ هیدرولیک درایو خور رن | Square drive Hydraulic torque wrench “MXTA” series

سایز درایو(اینچ) وزن(کیلوگرم) سایز پیچ(متر) گشتاور(نیوتن متر) مدل
"3/4 2 36~16 1837 ~ 183 1MXTA
"1 4 48~22 4512 ~ 451 3MXTA
"1-1/2 7 56~27 7528 ~ 752 5MXTA
 "1-1/2 9.1 64~30 10780 ~ 1078 8MXTA
 "1-1/2 13.1 72~36 15516 ~ 1551 10MXTA
"2-1/2 25 90~42 26664 ~ 2666 20MXTA
"2-1/2 31 100~48 34725 ~ 3472 25MXTA
"2-1/2 45 120~64 48666 ~ 4866 35MXTA
72860 ~ 10930 50MXTA

ترکرنچ هیدرولیک درایو خور رن | Square drive torque wrench “S” series

وزن(کیلوگرم) سایز پیچ(اینچ) گشتاور(نیوتن متر) مدل
1.9 "3/4 1727 ~ 172 S17
4.8 "1 4529 ~ 452 S45
9 "1-1/2 10064 ~ 1006 S100
14.8 "1-1/2 14974 ~ 1497 S150
32.5 "2-1/2 36992 ~ 3699 S370

ترکرنچ هیدرولیک کاست خور با ضخامت کم | Low profile Hydraulic torque wrench “LOW” series

سایز مهره(میلیمتر) گشتاور(نیوتن متر) مدل
55~19 60 2328 ~ 232 2414 ~ 241 2LOW
65~34 80~70 5858 ~ 585 6474 ~ 647 4LOW
95~41 105~100 10941 ~ 1094 11774 ~ 1177 8LOW
117~50 18521 ~ 1852 14LOW
155~110 175~160 41882 ~ 4188 44593 ~ 4459 30LOW

ترکرنچ هیدرولیک کاست خور رن | Square drive torque wrench “H” series

وزن(کیلوگرم) سایز مهره(میلیمتر) گشتاور(نیوتن متر) مدل
1.4 1.4 46~19 60~50 2625 ~ 262 3068 ~ 306 H27
2.3 2.3 65~27 80~70 5372 ~ 537 6037 ~ 603 H54
3.8 3.8 80~50 105~85 11737 ~ 1173 14349 ~ 1434 H120
6.4 6.4 100~70 115~105 21216 ~ 2121 23124 ~ 2312 H210
16.1 16.1 117~80 175~120 43792 ~ 4379 48481 ~ 4848 H430

جک هیدرولیک برگشت با فنر از 5 تا 100 تن | Hydraulic cylinders “RC” Series

کورس(میلیمتر) ظرفیت(تن) نام
16 5 RC_50
25 5 RC_51
76 5 RC_53
127 5 RC_55
177 5 RC_57
232 5 RC_59
26 10 RC_101
54 10 RC_102
105 10 RC_104
 
156 10 RC_106
203 10 RC_108
257 10 RC_1010
304 10 RC_1012
356 10 RC_1014
25 15 RC_151
51 15 RC_152
101 15 RC_154
152 15 RC_156
203 15 RC_158
 
254 15 RC_1510
305 15 RC_1512
356 15 RC_1514
26 25 RC_251
50 25 RC_252
102 25 RC_254
158 25 RC_256
210 25 RC_258
261 25 RC_2510
311 25 RC_2512
 
362 25 RC_2514
209 30 RC_308
51 50 RC_502
101 50 RC_504
159 50 RC_506
337 50 RC_5013
156 75 RC_756
333 75 RC_7513
168 100 RC_1006
260 100 RC_10010

جک هیدرولیک دو طرفه از 50 تا 1000 تن | Hydraulic cylinders “CLRG” Series

کورس(میلیمتر) ظرفیت(تن) برگشت/رفت نام
150 50 CLRG_506
200 23 / 50 CLRG_508
250 23 / 50 CLRG_5010
50 44 / 100 CLRG_1002
100 44 / 100 CLRG_1004
150 44 / 100 CLRG_1006
200 44 / 100 CLRG_1008
250 44 / 100 CLRG_10010
300 44 / 100 CLRG_10012
50 69 / 150 CLRG_1502
100 69 / 150 CLRG_1504
150 69 / 150 CLRG_1506
200 69 / 150 CLRG_1508
250 69 / 150 CLRG_1510
300 69 / 150 CLRG_1512
50 90 / 200 CLRG_2002
150 90 / 200 CLRG_2006
250 90 / 200 CLRG_20010
50 109 / 250 CLRG_2502
100 109 / 250 CLRG_2504
150 109 / 250 CLRG_2506
250 109 / 250 CLRG_25010
50 108 / 300 CLRG_3002
150 108 / 300 CLRG_3006
250 108 / 300 CLRG_30010
50 138 / 400 CLRG_4002
150 138 / 400 CLRG_4006
250 138 / 400 CLRG_40010
50 177 / 500 CLRG_5002
150 177 / 500 CLRG_5006
250 177 / 500 CLRG_50010
50 211 / 600 CLRG_6002
150 211 / 600 CLRG_6006
250 211 / 600 CLRG_60010
50 277 / 800 CLRG_8002
150 277 / 800 CLRG_8006
250 277 / 800 CLRG_80010
50 388 / 1000 CLRG_10002
150 388 / 1000 CLRG_10006
250 388 / 1000 CLRG_100010
337 50 RR_5013
156 100 RR_1006

جک هیدرولیک رن | Wren Hydraulic Cylinder “CLP” Series

کورس(میلیمتر) ظرفیت(تن) مدل
50 60 CLP602
50 100 CLP1002
45 160 CLP1602
45 200 CLP2002
45 250 CLP2502
45 400 CLP4002
45 500 CLP5002