نمایش 9 24 36

پمپ هیدرولیک 700 بار دستی کنر | Hydraulic Hand Pump Kenner “P” Series

حجم روغن(CM2) فشار کاری خروجی نام
350 700 بار یکطرفه P141
600 700 بار یکطرفه P39
901 700 بار دو طرفه P392
2200 700 بار دو طرفه P80
2200 700 بار دو طرفه P84
7423 700 بار دو طرفه P462
7423 700 بار دو طرفه P464

پمپ هیدرولیک دستی رن | Wren Hand Hydraulic Pump “P” Series

حجم روغن فشار کاری نام
1.44 700 بار P392
1.98 700 بار P80
3.24 700 بار P160
6.48 700 بار P462
1.44 1600 بار 16P392
1.98 1600 بار 16P80
3.24 1600 بار 16P80
________ ________ ________

جک هیدرولیک برگشت با فنر از 5 تا 100 تن | Hydraulic cylinders “RC” Series

کورس(میلیمتر) ظرفیت(تن) نام
16 5 RC_50
25 5 RC_51
76 5 RC_53
127 5 RC_55
177 5 RC_57
232 5 RC_59
26 10 RC_101
54 10 RC_102
105 10 RC_104
 
156 10 RC_106
203 10 RC_108
257 10 RC_1010
304 10 RC_1012
356 10 RC_1014
25 15 RC_151
51 15 RC_152
101 15 RC_154
152 15 RC_156
203 15 RC_158
 
254 15 RC_1510
305 15 RC_1512
356 15 RC_1514
26 25 RC_251
50 25 RC_252
102 25 RC_254
158 25 RC_256
210 25 RC_258
261 25 RC_2510
311 25 RC_2512
 
362 25 RC_2514
209 30 RC_308
51 50 RC_502
101 50 RC_504
159 50 RC_506
337 50 RC_5013
156 75 RC_756
333 75 RC_7513
168 100 RC_1006
260 100 RC_10010

جک هیدرولیک دو طرفه از 50 تا 1000 تن | Hydraulic cylinders “CLRG” Series

کورس(میلیمتر) ظرفیت(تن) برگشت/رفت نام
150 50 CLRG_506
200 23 / 50 CLRG_508
250 23 / 50 CLRG_5010
50 44 / 100 CLRG_1002
100 44 / 100 CLRG_1004
150 44 / 100 CLRG_1006
200 44 / 100 CLRG_1008
250 44 / 100 CLRG_10010
300 44 / 100 CLRG_10012
50 69 / 150 CLRG_1502
100 69 / 150 CLRG_1504
150 69 / 150 CLRG_1506
200 69 / 150 CLRG_1508
250 69 / 150 CLRG_1510
300 69 / 150 CLRG_1512
50 90 / 200 CLRG_2002
150 90 / 200 CLRG_2006
250 90 / 200 CLRG_20010
50 109 / 250 CLRG_2502
100 109 / 250 CLRG_2504
150 109 / 250 CLRG_2506
250 109 / 250 CLRG_25010
50 108 / 300 CLRG_3002
150 108 / 300 CLRG_3006
250 108 / 300 CLRG_30010
50 138 / 400 CLRG_4002
150 138 / 400 CLRG_4006
250 138 / 400 CLRG_40010
50 177 / 500 CLRG_5002
150 177 / 500 CLRG_5006
250 177 / 500 CLRG_50010
50 211 / 600 CLRG_6002
150 211 / 600 CLRG_6006
250 211 / 600 CLRG_60010
50 277 / 800 CLRG_8002
150 277 / 800 CLRG_8006
250 277 / 800 CLRG_80010
50 388 / 1000 CLRG_10002
150 388 / 1000 CLRG_10006
250 388 / 1000 CLRG_100010
337 50 RR_5013
156 100 RR_1006

جک هیدرولیک رن | Wren Hydraulic Cylinder “CLP” Series

کورس(میلیمتر) ظرفیت(تن) مدل
50 60 CLP602
50 100 CLP1002
45 160 CLP1602
45 200 CLP2002
45 250 CLP2502
45 400 CLP4002
45 500 CLP5002

جک هیدرولیک سوراخ دار دو طرفه از 23_30 تا 100 تن | Hydraulic cylinders “RRH” Series

میلیمتر تن(رفت و برگشت) نام
51 23 / 30 RRH_302
178 23 / 30 RRH_307
89 42 / 60 RRH_603
166 42 / 60 RRH_606
38 68 / 100 RRH_1001
76 68 / 100 RRH_1003
153 68 / 100 RRH_1006
203 150 RRH_1508
254 100 RRH_10010