محصولات مرتبط
پمپ هیدرولیک 700 بار دستی کنر | Hydraulic Hand Pump Kenner “P” Series
پمپ هیدرولیک برقی | Electric Hydraulic Pump “MP” Series
توضیحات | حچج مخزن روغن | نام |
دو طرفه - برقی - تکفاز | 10 لیتر | MP04CR56 |
یکطرفه - برقی - تکفاز | 10 لیتر | MP08HT13 |
شیر دستی - دو طرفه - تکفاز | 10 لیتر | MP08CT13 |
شیر دستی - یکطرفه - تکفاز | 10لیتر | MP08AT13 |
یکطرفه - برقی - تکفاز | 10لیتر | MP08BT13 |
دو طرفه - برقی - تکفاز | 10 لیتر | MP08CT73 |
یکطرفه - برقی - تکفاز | 10 لیتر | MP08HT73 |
دو طرفه - برقی - تکفاز | 17 لیتر | MP13CT73 |
یک طرفه - برقی - سه فاز | 17 لیتر | MP13HT73 |
دو طرفه - برقی - سه فاز | 20 لیتر | MP18CT63 |
دو طرفه - برقی - تکفاز | 20 لیتر | MP18HT63 |
یکطرفه - برقی - تکفاز | 27 لیتر | MP24HT13 |
یکطرفه - برقی - سه فاز | 27 لیتر | MP24CT13 |
دوطرفه - برقی - سه فاز | 27 لیتر | MP24CT63 |
بکطرفه - برقی - تکفاز | 27 لیتر | MP24HT63 |
دوطرفه - برقی - تکفاز | 27 لیتر | MP24CT73 |
یکطرفه - برقی - سه فاز | 27 لیتر | MP24HT73 |
دوطرفه - برقی - سه فاز | 40 لیتر | MP32CT63 |
دوطرفه - برقی - تکفاز | 40 لیتر | MP32HT63 |
یکطرفه - برقی - تکفاز | 40 لیتر | MP32HT13 |
دوطرفه - برقی - سه فاز | 40 لیتر | MP32CT13 |
یکطرفه - برقی - تکفاز | 64 لیتر | MP56HT63 |
64 لیتر | MP56CT63 | |

ترکرنچ هیدرولیک درایو خور رن | Square drive Hydraulic torque wrench “MXTA” series
سایز درایو(اینچ) | وزن(کیلوگرم) | سایز پیچ(متر) | گشتاور(نیوتن متر) | مدل |
"3/4 | 2 | 36~16 | 1837 ~ 183 | 1MXTA |
"1 | 4 | 48~22 | 4512 ~ 451 | 3MXTA |
"1-1/2 | 7 | 56~27 | 7528 ~ 752 | 5MXTA |
"1-1/2 | 9.1 | 64~30 | 10780 ~ 1078 | 8MXTA |
"1-1/2 | 13.1 | 72~36 | 15516 ~ 1551 | 10MXTA |
"2-1/2 | 25 | 90~42 | 26664 ~ 2666 | 20MXTA |
"2-1/2 | 31 | 100~48 | 34725 ~ 3472 | 25MXTA |
"2-1/2 | 45 | 120~64 | 48666 ~ 4866 | 35MXTA |
72860 ~ 10930 | 50MXTA |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.