گیج روغنی کنر | Kenner Glycerin Filled Hydraulic Pressure Gauge
| سایز صفحه | سایز کانکشن | فشار کاری | مدل |
| 10 | NPTF 3/8 | 700 | 701210 |
| 10 | NPTF 3/8 | 1000 | 701213 |
| 6 | 1/4 NPTF | 700 | 701201 |
| 10 | G 1/2 | 1500 | 701216 |
| 10 | G 1/2 | 3000 | 701218 |
| 10 | 1/2 NPTF | 700 | 701219 |
| 10 | 1/2 NPTF | 1000 | 701220 |
| 6 | 1/4 NPTF | 1000 | 701202 |
Categories: گیج و پایه گیج هیدرولیک, لوازم جانبی, هیدرولیک
محصولات مرتبط
پمپ هیدرولیک دستی رن | Wren Hand Hydraulic Pump “P” Series
ترکرنچ هیدرولیک درایو خور رن | Square drive Hydraulic torque wrench “IBT” series
| سایز درایو(اینچ) | وزن(کیلوگرم) | سایز پیچ(متر) | گشتاور(نیوتن متر) | مدل |
| "3/4 | 1.8 | 30~14 | 1120 ~ 112 | 07IBT |
| "3/4 | 2.5 | 36~16 | 1837 ~ 183 | 1IBT |
| "1 | 5 | 48~22 | 4512 ~ 451 | 3IBT |
| "1-1/2 | 8 | 56~27 | 7528 ~ 752 | 5IBT |
| "1-1/2 | 11 | 64~30 | 10780 ~ 1078 | 8IBT |
| "1-1/2 | 15 | 72~36 | 15516 ~ 1551 | 10IBT |
| "2-1/2 | 26.5 | 90~42 | 26664 ~ 2666 | 20IBT |
| "2-1/2 | 35 | 100~48 | 34725 ~ 3472 | 25IBT |
| "2-1/2 | 50 | 120~64 | 48666 ~ 4866 | 35IBT |
| ساز درایو(اینچ) | وزن(کیلوگرم) | سایز پیچ(متر) | گشتاور(نیوتن متر) | مدل |
| "2-1/2 | 87 | 125~72 | 72000 ~ 7200 | 50IBT |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.